各相关学院:
2017-2018学年第2学期实验课程选项目定于2018年3月12日8:00起到3月18日24:00止,对已选下列实验课程的各年级学生开放,请将以下事项及时通知到相关学生:
1、选实验项目时间安排:
1)第一轮:2017年3月12日8:00—3月14日16:30,该时间段内所选项目可以改选、退选。
选项目时间 | 实验中心 |
3月12日——3月14日 | 力学实验中心 |
物理实验中心 | |
电工电子实验中心 | |
机械工程基础实验中心 |
2)第二轮:2017年3月14日16:30—3月18日24:00,该时间段内只能增选项目。
2、本学期开设的实验课程如下:
课程名称 | 课程代码 | 实验项目名称 | 应选项目数 | 实验中心 | 备注 | ||
材料力学B实验 | 150699069
| 金属材料拉伸与压缩试验 | 4 | 力学实验中心 | 2016级,车辆、交工、能动、能动(卓越)、能动(汽发)、农机、汽服;2015级,汽服(转升本) 注:实验教材,《材料力学实验指导与实验基本训练》主编:古滨,请到教材科购买。 | ||
圆轴扭转实验 | |||||||
纯弯曲正应力实验 | |||||||
金属材料弹性常数的测定 | |||||||
建筑力学 | 150691039 | 金属材料拉伸与压缩试验 | 02 | 力学实验中心 | 2017级,工程造价 注:实验教材,《材料力学实验指导与实验基本训练》主编:古滨,请到教材科购买。 | ||
纯弯曲正应力实验 | |||||||
建筑力学B | 150691029 | 金属材料拉伸与压缩试验 | 2 | 力学实验中心 | 2017级,工程管理、房地产开发与管理 注:实验教材,《材料力学实验指导与实验基本训练》主编:古滨,请到教材科购买。 | ||
纯弯曲正应力实验 | |||||||
电工电子技术实验(1) | 150899049 | 叠加原理的验证 | 8 | 电工实验中心 | | ||
电压源与电流源的等效变换 | |||||||
戴维南定理 | |||||||
R、L、C串联谐振电路的研究 | |||||||
单相交流电路 | |||||||
三相交流电路电压、电流的测量 | |||||||
三相鼠笼式异步电动机正反转控制 | |||||||
实验考试 | |||||||
电工电子技术实验(2) | 150899059 | 晶体管共射极单管放大器 | 8 | 电工实验中心 | | ||
集成运算放大器的基本应用 | |||||||
直流稳压电源 | |||||||
TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 | |||||||
组合逻辑电路的设计与测试A | |||||||
触发器及其应用 | |||||||
计数器及其应用 | |||||||
实验考试 | |||||||
电工与电子技术实验(2) | 150891029 | 晶体管共射极单管放大器 | 14 | 电工电子实验中心 | | ||
负反馈放大器 | |||||||
射极跟随器 | |||||||
RC正弦波振荡器 | |||||||
集成运算放大器的基本应用(I) | |||||||
直流稳压电源 | |||||||
组合逻辑电路的设计与测试B | |||||||
触发器及其应用 | |||||||
译码器及其应用 | |||||||
计数器及其应用 | |||||||
移位寄存器及其应用 | |||||||
555时基电路及其应用 | |||||||
抢答器电路的设计与测试 | |||||||
实验考试 | |||||||
机械设计实验 | 带传动实验 | 3 | 机械工程基础实验中心 | 专业:机电(卓越)16,机电16教材科购买《机械基础实验教程》 二教底楼魏摄影处购买《机械设计实验》实验报告 电话:13398184212 | |||
机械传动系统设计及系统参数测试实验 | |||||||
减速器的拆装及其轴系的结构分析实验 | |||||||
机械原理实验 | 平面机构运动简图测绘实验 | 3 | 机械工程基础实验中心 | 专业:机电(卓越)16,机电16,机设16,农机16 教材科购买《机械基础实验教程》 二教底楼魏摄影处购买《机械原理实验》实验报告 电话:13398184212 | |||
平面机构运动参数测试与分析实验 | |||||||
渐开线直齿圆柱齿轮的参数测定实验 | |||||||
大学物理实验B、 大学物理实验、 大学物理实验XB | 152199059 102900362 151802119 | 误差理论及数据处理 | 0.2 | 选修 | 8 | 物理实验中心 | 必选 1个(误差理论),其它任选7个,共8个,1.5 学分 |
夫兰克-赫兹实验 | 0.2 | 选修 | |||||
拉伸法测金属丝的杨氏模量 | 0.2 | 选修 | |||||
电势差计测电动势 | 0.2 | 选修 | |||||
示波器的调整与使用 | 0.2 | 选修 | |||||
用牛顿环测平凸透镜的曲率半径 | 0.2 | 选修 | |||||
电桥的使用 | 0.1 | 必修 | |||||
用分光计测棱镜的顶角和折射率 | 0.2 | 选修 | |||||
用三线摆法测量物体的转动惯量 | 0.2 | 选修 | |||||
用稳恒电流场模拟静电场 | 0.2 | 选修 | |||||
简谐振动 | 0.2 | 选修 | |||||
冷却法测量金属比热容 | 0.2 | 选修 |
3、选实验项目注意事项:
①机械传动系统设计及系统参数测定实验(代码:01020007)为连续4个学时实验(注:由于系统只默认2学时,但学生必须要求4学时都无课才能选该项目,否则后两节课程要冲突。如:第1~4节或第5~8节或第9~11节)。
②平面机构运动参数测试与分析实验实验(代码:01020002)为连续4个学时实验(注:由于系统只默认2学时,但学生必须要求4学时都无课才能选该项目,否则后两节课程要冲突。如:第1~4节或第5~8节或第9~11节)。
4、如遇教学班人数已满,请与相关实验中心联系增加人数或教学班。
5、联系电话及地址:
实验室建设与管理科:87720096(4C-101)
物理实验中心:87725802 (4C-803)
机械工程基础实验中心:87723405(新校区西北角——工程训练中心二楼)
力学实验中心:87720542 (8教-101)
电工实验中心:87720527(8教-439)
6、如在选项目过程中遇到与课程冲突,请学生在第二周的星期四、星期五到各实验中心添加相关项目。
特别提醒:
①请各学院提醒学生在选课结束后上网查询实验课程表(注意:有无漏选项目或者错选项目及时到相关实验中心补齐)。
②本学期选了实验课程但不选实验项目的学生,期末该门课程成绩记零分。
附:物理实验中心选项目注意事项
2017-2018学年第二学期物理实验选项目注意事项
亲爱的各位同学:
本期物理实验中心开设“大学物理实验B”(课程代码:152199059)、“大学物理实验”(课程代码:102900362)和“大学物理实验XB”(课程代码:151802119)三门课程,请同学们在选项目时一定要注意:项目性质为“必修”的一定要选择,“大学物理实验B”、“大学物理实验”和“大学物理实验XB”每门课程所选项目总数分别不能少于8个,否则,教务系统合成成绩时就会自动将你的实验总评成绩判为0分。“大学物理实验B”、“大学物理实验”和“大学物理实验XB”开设实验项目情况见附表。谢谢!
物理实验中心
2018.03.06
附表:“大学物理实验B”、“大学物理实验”和“大学物理实验XB”开设实验项目情况
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 实验地点 | 指导教师 |
1 | 误差理论及数据处理 | 必修 | 见教务网 | 见教务网 |
2 | 夫兰克-赫兹实验 | 选修 | 4C-705 | 迭东 |
3 | 拉伸法测金属丝的杨氏模量 | 选修 | 4C-708 | 朱冰 |
4 | 电势差计测电动势 | 选修 | 4C-802 | 郭建军 |
5 | 示波器的调整与使用 | 选修 | 4C-804 | 杨继先 |
6 | 用牛顿环测平凸透镜的曲率半径 | 选修 | 4C-805 | 郑本霞 |
7 | 电桥的使用 | 选修 | 4C-806 | 申绪英 |
8 | 用分光计测棱镜的顶角和折射率 | 选修 | 4C-807 | 谌晓洪 |
9 | 用三线摆法测量物体的转动惯量 | 选修 | 4C-905 | 周世洪 |
10 | 用稳恒电流场模拟静电场 | 选修 | 4C-906 | 康耘 |
11 | 简谐振动 | 选修 | 见教务网 | 袁正华 |
12 | 冷却法测量金属比热容 | 选修 | 见教务网 | 刘建国 |
教务处信息科
2018.3.7